欢迎登陆郑州千泓机械设备有限公司官网
24h服务热线:13043718886
 
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 | 
| 03 | 移后溜千斤顶 | φ100 | 根 | 35元/kg | |
| 04 | 移后溜千斤顶 | φ125 | 根 | 35元/kg | |
| 05 | 移后溜千斤顶 | φ140 | 根 | 35元/kg | |
| 06 | 移后溜千斤顶 | φ160 | 根 | 35元/kg | |
| 07 | 移后溜千斤顶 | φ180 | 根 | 35元/kg | |
| 08 | 移后溜千斤顶 | φ200 | 根 | 35元/kg | 


 
 | 部位 | 故障现象 | 可能的原因 | 排除的方法 | 
| 千 斤 顶 | 不动作 | 
 | 
 | 
| 动作慢 | 
 | 
 | |
| 个别连动现象 | 
 | 
 | |
| 千斤顶漏液 | 
 | 
 | 
| 规格 缸径/柱径(mm) | 额定承载能力 | 连接尺寸 | zui大长度 | |||
| 推力 (KN) | 拉力 (KN) | 工作压力 (MPa) | 杆头直径 (mm) | 缸底耳直径 (mm) | ||
| 200/140 | 990 | 505 | 31.5 | 72 | 72 | 2455 | 
| 180/120 | 1013 | 562 | 39.8 | 67 | 67 | 1689 | 
| 160/85 | 631 | 453 | 31.4 | 52 | 52 | 1779 | 
| 140/85 | 485 | 306 | 31.5 | 52 | 52 | 1130 | 
| 125/70 | 386 | 265 | 31.5 | 42 | 42 | 1155 | 
| 100/70 | 247 | 126 | 31.5 | 42 | 42 | 1355 | 
| 80/45 | 158 | 108 | 31.5 | 32 | 32 | 677 | 
| 63/45 | 98 | 48 | 31.5 | 21 | 21 | 880 | 
2021
2021
2021
2021