欢迎登陆郑州千泓机械设备有限公司官网
24h服务热线:13043718886序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
01 | 加长杆油缸 | φ140 | 根 | 35元/kg | |
02 | 加长杆油缸 | φ160 | 根 | 35元/kg | |
03 | 加长杆油缸 | φ180 | 根 | 35元/kg | |
04 | 加长杆油缸 | φ200 | 根 | 35元/kg | |
05 | 加长杆油缸 | φ230 | 根 | 36元/kg | |
06 | 加长杆油缸 | φ250 | 根 | 36元/kg | |
07 | 加长杆油缸 | φ280 | 根 | 36元/kg | |
08 | 加长杆油缸 | φ320 | 根 | 36元/kg | |
09 | 加长杆油缸 | φ360 | 根 | 38元/kg | |
10 | 加长杆油缸 | φ380 | 根 | 38元/kg | |
11 | 加长杆油缸 | φ400 | 根 | 38元/kg | |
12 | 加长杆油缸 | φ420 | 根 | 40元/kg | |
13 | 加长杆油缸 | φ500 | 根 | 40元/kg |
部位 | 故障 现象 |
可能的原因 | 排除的方法 |
油缸 | 乳化液 外漏 |
|
|
油缸不升或慢升 |
|
|
|
油缸不降或慢降 |
|
|
|
油缸自降 |
|
|
|
初撑力达不到要求 |
|
|
规格 缸径/柱径(mm) |
额定承载能力 | 连接方式与尺寸 | 立柱zui大高度(mm) | ||||
工作阻力(KN) | 初撑力 (KN) |
降柱力 (KN) |
柱头球半径(mm) | 缸底球半径(mm) | 柱头连接孔直径(mm) | ||
280/260 | 2400 | 1940 | 267 | 100 | 125 | 54 | 3757 |
250/230 | 1865 | 1546 | 238 | 90 | 125 | 54 | 3105 |
200/185 | 1120 | 990 | 143 | 75 | 100 | 44 | 2643 |
180/165 | 1100 | 798.6 | 127.5 | 60 | 70 | 35.2 | 2631 |
160/130 | 784 | 585 | 86.8 | 60 | 100 | 48 | 2696 |
140/130 | 600 | 485 | 66.8 | 60 | 85 | 46 | 2236 |
2021
2021
2021
2021